設備一覧
H&Bシアターでご利用いただける設備は、次の通りです。ただし、状況により機材が変わる場合などがあります。必ず事前にお問い合わせください。



舞台設備
| 項目 | サイズ | 数量 |
|---|---|---|
| 平台 | 1800×900×120(mm) | 20 |
| 箱馬 | 365×300×205(mm) | 20+少々 |
| 暗幕 | 横8m(※1) | 1 |
| 横5m(※1) | 4 | |
| 横4m(※1) | 2 | |
| 横3m(※1) | 4 | |
| 横2m(※1) | 4 |
※1 暗幕の高さは、バトンから床までの高さよりも長いものをご用意しています
音響機材
| 機種 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MDデッキ | SONY | MDS-S50 | 2 | |
| CDデッキ | DENON | DCD-755(2) | 1 | |
| ミキサー | ROLAND | RM-84 | 1 | 6+4input |
| エフェクタ | YAMAHA | REV-100 | 1 | |
| グライコ | YAMAHA | Q2031 | 3 | |
| アンプ | YAMAHA | HC1500 | 1 | |
| アンプ | SONY | SRP-P50 | 1 | |
| アンプ | RAMSA | WP-9055A | 1 | |
| スピーカー | BOSE | 301V | 2 | バトン吊可 |
| スピーカー | BOSE | 101MM | 4 | バトン吊可 |
照明機材
主幹: 単相三線100A 分岐:20A 24回路+直2
| 機種 | メーカー | 型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 調光卓 | レプリコン | LP624 | 1 | 24ch |
| フレネルスポット | 丸茂 | DF-500 | 19 | |
| 平凸スポット | 丸茂 | T1-500 | 10 | |
| 平凸スポット | ベビースポット 500W | 10 | ||
| 平凸スポット | RDS | LTS-5 500W | 4 | |
| タコ/延長 | 多数 |
その他の機材などについて
本シアターで準備していない機材などにつきましては、お客様で持ち込んでいただくことができます。(持ち込み料無料)
事前に、持ち込み機材の内容と台数をお申し出ください。また、機材の大きさなどによっては持ち込めない場合がありますので、ご利用案内で事前に本シアターの間取りを参考にしてください。
